국내 금 시세
2025-11-26
GO| 3.75g | 내가 팔때 | 내가 살때 |
|---|---|---|
| 순금 | 740,000원 ▲ 5000 | 853,000원 ▲ 17000 |
| 18k | 546,000원 ▲ 4000 | 제품시세 적용 |
| 14k | 424,000원 ▲ 3000 | 제품시세 적용 |
| 백금 | 262,000원 ▲ 4000 | 309,000원 ▲ 5000 |
| 은 | 9,550원 ▲ 50 | 11,350원 ▲ 50 |
순금제품별
매입시세
| 골드바,덩어리(검인) | 740,000원 |
|---|---|
| (돌)반지, 메달 , 검인제품 | 733,000원 |
| 목걸이, 팔찌 | 732,000원 |
| 동물, 열쇠, 면&팔각 체인 | 730,000원 |
| 칠보, 무검, 마고자,단추 | 725,000원 |
SILVER
은제품
| 그래뉼(granule) | 9,550원 |
|---|---|
| 실버바(브랜드별 상이) | 9,450원 |
| 은수저(99% ) | 8,700원 |
| 은수저(80%) | 7,000원 |
| 은수저(70%) | 6,100원 |